M2Rehberi Sohbet
Oyuncularla anlık sohbet
Gök. Yılan mantosu
ZırhSeviye 120Maksimum +15Lycan
Yükseltme aşamaları
| Gök. Yılan mantosu | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| – | %90 | %75 | %60 | %50 | %40 | %30 | %25 | %15 | %8 | %5 | %5 | %5 | %5 | %3 | %3 | |
| – | %100 | %75 | %65 | %55 | %45 | %40 | %35 | %25 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | |
| – | %100 | %100 | %90 | %80 | %70 | %60 | %50 | %30 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | %20 | |
![]() | – | 150.000 | 180.000 | 216.000 | 260.000 | 310.000 | 370.000 | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| Geliştirme Eşyası | – |




