M2Rehberi Sohbet
Oyuncularla anlık sohbetTitan kemer
DiğerSeviye 120Maksimum +9Savaşçı Ninja Sura Şaman Lycan
Yükseltme aşamaları
| Titan kemer | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | ||||||||||
| – | %70 | %60 | %50 | %45 | %25 | %20 | %15 | %10 | %5 | |
| – | %100 | %75 | %65 | %55 | %45 | %40 | %35 | %25 | %20 | |
| – | %100 | %100 | %90 | %80 | %70 | %60 | %50 | %30 | %20 | |
![]() | – | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 920.000 | 1.110.000 | 1.330.000 | 1.600.000 | 1.920.000 |
| Geliştirme Eşyası | – |




